Imọ paramita
| Nkan | Ẹyọ | Data | ||
| O pọju. won won gbígbé agbara | t | 75@3.55m | ||
| Ariwo ipari | m | 13-58 | ||
| Ti o wa titi jib ipari | m | 9-18 | ||
| Ariwo + ti o wa titi jib max. ipari | m | 46+18 | ||
| Ariwo derricking igun | ° | 30-80 | ||
| Awọn bulọọki kio | t | 75/25/9 | ||
| Ṣiṣẹ | Okun | Hoist akọkọ winch, isalẹ (okun dia. Φ22mm) | m/min | 110 |
| Aux. winch hoist, isalẹ (okun dia. Φ22mm) | m/min | 110 | ||
| Igbesoke ariwo, isalẹ (okun dia. Φ18mm) | m/min | 60 | ||
| Iyara Slewing | r/min | 3.1 | ||
| Iyara Irin-ajo | km/h | 1.33 | ||
| Reevings |
| 11 | ||
| Nikan ila fa | t | 7 | ||
| Iwọn didara | % | 30 | ||
| Enjini | KW/rpm | 183/2000 (akowọle) | ||
| rediosi slewing | mm | 4356 | ||
| Iwọn gbigbe | mm | 12990*3260*3250 | ||
| Ibi Crane (pẹlu ariwo ipilẹ & kio 75t) | t | 67.2 | ||
| Titẹ lori ilẹ | Mpa | 0.085 | ||
| iwuwo counter | t | 24 | ||
Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Eto fireemu crawler ti o yọkuro, apẹrẹ iwapọ, ẹrọ pẹlu redio titan iru kekere, eyiti o rọrun fun gbigbe gbogbogbo ti ẹrọ akọkọ;
2. Awọn oto walẹ iṣẹ sokale fi idana agbara ati ki o mu iṣẹ ṣiṣe;
3. Ni ibamu pẹlu European CE awọn ajohunše;
4. Awọn ẹya ara ẹrọ ti o ni ipalara ati awọn ohun elo ti gbogbo ẹrọ jẹ awọn ẹya ara ẹni ti ara ẹni, eyiti o jẹ apẹrẹ ti o yatọ, rọrun fun itọju ati iye owo kekere;
5. Pupọ julọ ti kikun ti gbogbo ẹrọ gba eruku ti ko ni eruku ti ko ni eruku laifọwọyi sisọ laini apejọ.










