Awọn ẹya akọkọ
1. Awọn ohun elo liluho ti wa ni ipese pẹlu oke ati isalẹeefun ti clamping ise sise, pẹlu awọn wole disiki clamped nipasẹ awọnagbara ori dimoleatieefun ti šiši.
2. Isalẹ dimole ni alilefoofo mẹrin isokuso, pẹlu aṣọ clamping agbara ko si si ibaje si awọnliluho ọpa.
3. Dara fun ikole nidín awọn alafo.
4. iyan3T Kireni apa.
Apejuwe | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
ẹnjini fọọmu | Iru crawler, ti o lagbara ti 360 ° yiyi | Iru ẹsẹ | Iru crawler |
Fọọmu ọwọn | 0-90 ° golifu | Inaro ti o wa titi iru | Inaro ti o wa titi iru |
Rotari ori iru | 150mm eefun ti Chuck pẹlu nipasẹ-iho | 150mm eefun ti Chuck pẹlu nipasẹ-iho | 150mm eefun ti Chuck pẹlu nipasẹ-iho |
Rotari ori ọpọlọ | 1.7m | 1.0m | 1.0m |
Giga ile-iṣọ iranlọwọ | 2m-4m | 2m-4m | 2m-4m |
Nfa agbara | 12T | 10T | 10T |
O pọju iyipo | 12kN.m | 12kN.m | 12kN.m |
Iyara gbigbe ti o pọju | 6m/min | 4m/min | 4m/min |
Iwọn apapọ | 5600*2550*7500mm(Nṣiṣẹ) | 3339*2172*7315mm(Nṣiṣẹ) | 4450*2200*8025mm(Nṣiṣẹ) |
5400*2550*2850mm(gbigbe) | 3339*2172*2815mm(gbigbe) | 4020*2200*2850mm(gbigbe) |


