Ni akọkọ ti a lo fun awọn piles awakọ, ti o ni ipese pẹlu awọn agbeko opoplopo, boya lori ilẹ tabi okun, awọn piles ti o taara tabi ti idagẹrẹ, le ni oye. O dara fun awọn oriṣiriṣi oriṣiriṣi awọn piles, pẹlu awọn ọpa dì irin, awọn ọpa irin, awọn apẹrẹ ti H, awọn ọpa onigi, awọn ọpa ti a ti sọ tẹlẹ, bbl Wa ti o ni oye ati ore-ọfẹ hydraulic pile hammer le pese awọn bọtini pile kan pato fun awọn iru ti awọn piles. lowo.
Ogbon ati ore ayika awọn òòlù pile hydraulic le ṣee lo fun ọpọlọpọ awọn oriṣi ẹkọ nipa ilẹ-aye ati pe a lo ni lilo pupọ ni awọn aaye ikole bii ikole ohun-ini gidi, opopona ati ikole afara, agbara afẹfẹ, iwakusa, ati awọn ibi iduro ipamọ omi.
Awọn òòlù pile hydraulic oloye wa ti o ni oye ati ore ayika wa lọwọlọwọ ni ọpọlọpọ awọn awoṣe, eyiti o le ṣaṣeyọri iṣakoso oye, iṣakoso latọna jijin, ati awọn ọna ikole lọpọlọpọ.
Awọn anfani mojuto ọja
Nfi agbara pamọ ati lilo daradara
Iduroṣinṣin to dara
Ga machining išedede
Iyara itutu agbaiye ti silinda epo jẹ yara
Double agba fast opoplopo iwakọ epo silinda
Ara òòlù tẹẹrẹ pẹlu agbara ilaluja to lagbara
Independent kaa kiri fifa kuro ooru wọbia
Ore ayika, ti kii-siga, ariwo kekere
Awọn paramita | ||||||||
Pile ju awoṣe | Ẹyọ | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Agbara idasesile ti o pọju | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
O pọju ọpọlọ ti hammer mojuto | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kọlu igbohunsafẹfẹ (o pọju/iṣẹju) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Ibi ti hammer mojuto paati ijọ | kg | 16000 | Ọdun 18000 | Ọdun 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Lapapọ iwuwo ti opoplopo òòlù (ayafi okiti opo) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Gbigbe silinda | Nikan silinda gbe soke | |||||||
Lapapọ iga (laisi opoplopo) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Agbara ibudo awoṣe | Ibudo agbara itanna | Diesel agbara ibudo | ||||||
Agbara ibudo awoṣe | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Agbara moto | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Ti won won titẹ | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Iwọn sisan ti o pọju | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Epo epo hydraulic | L | 1530 | Ọdun 1830 | Ọdun 1830 | Ọdun 1830 | Ọdun 1830 | 2750 | 2750 |
Apapọ iwuwo ibudo agbara ina | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

