Fidio
Imọ paramita
Awoṣe | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Iru | Nikan-Asere Triplex-Piston | Iṣe-meji | |||||
Ọgbẹ (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Liner Dia(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Iyara fifa fifa (min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
Ìyípadà (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
Titẹ (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Agbara titẹ sii (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Pipe Dia(mm) afamora | 50 | 75 | 76 | ||||
Día paipu ìtújáde (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Iwọn (kg) | Fifa |
| 500 | 650 | 750 | ||
Ẹgbẹ | 516 (pẹlu mọto) |
| 1000 (pẹlu Diesel) |
| |||
Ijinle iho liluho (m) | Diamond mojuto | Diamond mojuto | Diamond mojuto | Diamond mojuto | |||
Awọn iwọn (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | Ọdun 2013*940*1130 |
Aworan Aworan


