1. Wiwakọ ta fikun be lagbara ati mọnamọna sooro.
2. O pọju ọpọlọ ti ju le recache 5.5m (Standard pilling ọpọlọ iga soke si 3.5 mita)
3. Itọsọna iṣinipopada ti o ni ipese pẹlu ila-meji; pq mu ki ẹrọ ga olùsọdipúpọ ailewu.
4. Iwọn giga hydraulic hammer pẹlu borer polu diamita 85mm agbara ikolu soke si 1400 joules.
5. Ni ipese pẹlu igun oni atọka lati ṣatunṣe igun ni kiakia.
6. Oluso iṣinipopada inaro si ilẹ nigbati piling, le julọ din ipa ti gbigbọn lori opoplopo perpendicularity.
7. Wiwakọ ta fikun be lagbara ati mọnamọna sooro.
8. Iṣeduro iṣakoso giga ti àtọwọdá iṣiṣẹ Rọrun ati dan.
9. Awọn ẹnjini crawler ni ipese pẹlu aabo ati ki o ṣe ailewu akọkọ.
Imọ PARAMETER | |
Iwọn Apẹrẹ gbigbe (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Iwọn Apẹrẹ Ṣiṣẹ (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Iwọn orin (L*W*H) | 2550X1700X530 |
iwuwo ọkọ | 4500-5200 |
Agbara ẹrọ | 70kw |
Oṣuwọn sisan ti eto hydraulic | 113.4 |
Oṣuwọn sisan ti eto hydraulic | 20 |
Mast ọpọlọ | (200-5500) |
Piling iga | (200-5500) |
Hydraulic ju iru | Y360(85mm钎杆) |
Piling ṣiṣe | 3200 |
Ijinle liluho | ≤3500 |
Borehole opin | 50-300 |
O pọju gígun agbara | 30°(57.7%) |
O pọju nrin iyara | 3.8 |
Osi ati ọtun sisun ọpọlọ | ≤500 |
O pọju ti tẹri igun ti sisun guide fram | 左30/右8 |
Iwaju ati ki o ru Siṣàtúnṣe iwọn igun ti fireemu | 前75/15 |
Min. ilẹ kiliaransi | 230 |
Agbara to munadoko ti ojò hydraulic | 80 |
Munadoko agbara ti Diesel tanl | 80 |
